Střednědobý výhled rozpočtu

Název PO: Mateřská škola E. Pittera 2, E. Pittera 36/2, 370 01  České Budějovice           
  STŘEDNĚDOBÝ  VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025     OM: 235  
Věcný obsah výhled na rok 2023 výhled na rok 2024 výhled na rok 2025
Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem Hlavní činnost DPČ Celkem
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
Náklady:                   
Spotřeba materiálu 405,00 0,00 405,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
Spotřeba potravin 810,00 0,00 810,00 830,00 0,00 830,00 850,00 0,00 850,00
Spotřeba energie 560,00 0,00 560,00 600,00 0,00 600,00 680,00 0,00 680,00
Opravy a udržování 750,00 0,00 750,00 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 720,00
Ostatní služby 560,00 0,00 560,00 570,00 0,00 570,00 590,00 0,00 590,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00
Ostatní osobní náklady 54,00 0,00 54,00 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 55,00
Zákonné sociální pojištění 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00
Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zákonné sociální náklady  1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Odpisy dlouhodobého majetku 303,00 0,00 303,00 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 320,00 0,00 320,00 340,00 0,00 340,00 260,00 0,00 260,00
Ostatní náklady 28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00 30,00 0,00 30,00
Náklady celkem: 3 825,00 0,00 3 825,00 3 908,00 0,00 3 908,00 3 950,00 0,00 3 950,00
Výnosy:                  
Výnosy z prodeje služeb - stravné 810,00 0,00 810,00 830,00 0,00 830,00 850,00 0,00 850,00
Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 298,00 0,00 298,00 298,00 0,00 298,00 298,00 0,00 298,00
Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic 303,00 0,00 303,00 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úroky 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy celkem: 1 412,00 0,00 1 412,00 1 439,00 0,00 1 439,00 1 459,00 0,00 1 459,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy) 2 413,00 0,00 2 413,00 2 469,00 0,00 2 469,00 2 491,00 0,00 2 491,00
            podpis ředitelky/le      
                   

 

Patička kontakty

ADRESA

 

Mateřská škola, E.Pittera 2
E.Pittera 36/2
370 01 České Budějovice
 

 

IČ: 70877688

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy:
tel: 605 855 587

 

Zástupkyně:

tel.: 702 231 774

 

Vedoucí školní jídelny:

tel.: 702 231 726

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Naše škola je realizátorem těchto projektů

 

více informací

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout