Zápis do MŠ pro školní rok 2026/2027
| Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2240642048 | Ř MŠ 2/2026 | Běžné třídy | |
| 2 | 2922212736 | Ř MŠ 25/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 3 | 3064441216 | Ř MŠ 17/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 4 | 4497492224 | Ř MŠ 26/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 5 | 4805074688 | Ř MŠ 11/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 6 | 4848376322 | Ř MŠ 49/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 7 | 6207892224 | Ř MŠ 31/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 8 | 6289758721 | Ř MŠ 24/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 9 | 6772274561 | Ř MŠ 51/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 10 | 7115202688 | Ř MŠ 32/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 11 | 7357390848 | Ř MŠ 6/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 12 | 7877153024 | Ř MŠ 44/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 13 | 7881231367 | Ř MŠ 50/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 14 | 8095350144 | Ř MŠ 3/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 15 | 8643672064 | Ř MŠ 29/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 16 | 8902430728 | Ř MŠ 9/2026 | Přijato | Běžné třídy |
| 17 | 9329690112 | Ř MŠ 7/2026 | Přijato | Běžné třídy |








